圆振动筛
圆振动筛是固体物料分级的重要设备,广泛应用与矿山、建材、选煤、能源、化工等行业。圆振筛是利用激振器产生的激振力,使筛体沿激振力方向作做周期性往复振动,物料在筛面上圆周跳动,通过不同的筛孔把不同规则的物料分级到所要求的筛面,汇集后输送到指定区域,以达到分级或脱介目的。通过调整偏心块的重量可以调整振幅。
圆振动筛技术参数
型号 | 筛面规格(mm) | 筛层面 | 筛孔尺寸(mm) | 进料尺寸(mm) | 产量( t/h) | 功率(kw/6) |
1545 | 1500×4500 | 4 | 3-100 | ≤100 | 30-150 | 15 |
1548 | 1500×4800 | 2 | 3-100 | ≤100 | 30-200 | 15 |
1848 | 1800×4800 | 3 | 3-100 | ≤100 | 30-250 | 18.5 |
1848 | 1800×4800 | 4 | 3-100 | ≤100 | 30-250 | 18.5 |
1860 | 1800×6000 | 3 | 3-100 | ≤100 | 65-586 | 22 |
1860 | 1800×6000 | 4 | 3-100 | ≤100 | 65-586 | 30 |
2060 | 2000×6000 | 2 | 3-100 | ≤100 | 81-720 | 22 |
2060 | 2000×6000 | 3 | 3-100 | ≤100 | 81-720 | 30 |
2060 | 2000×6000 | 4 | 3-100 | ≤100 | 81-720 | 30 |
2460 | 2400×6000 | 2 | 3-150 | ≤100 | 100-810 | 30 |
2460 | 2400×6000 | 3 | 3-150 | ≤100 | 100-810 | 37 |
2460 | 2400×6000 | 4 | 3-150 | ≤100 | 100-810 | 37 |
圆振动筛 2019-9-27 本文被阅读 1091 次